NB II. 2020/2021.
![]() |
Budapesti Kosok | 31 | - | 36 | SzeKerCe | ![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alkay Csaba | 000538A08 | 80 | |||||||
2 | 2 | Pataki Sámuel | 004303A20 | 4 | 80 | ||||||
3 | 3 | Bányai Attila | 003255A14 | 80 | |||||||
4 | 4 | Kovács Bence | 004362A20 | 80 | |||||||
5 | 5 | Nagy András | 003848A17 | 80 | |||||||
6 | 6 | Goletz Géza | 002008A12 | 80 | |||||||
7 | 7 | Dinnyés Gábor | 004451A21 | 80 | |||||||
8 | 8 | Takács András Levente | 000336A07 | 70 | |||||||
9 | 9 | Bozsik Zsombor | 003566A16 | 80 | |||||||
10 | 10 | Szferle Tamás | 000236A09 | 3 | 80 | ||||||
11 | 11 | Illés Miklós | 004302A20 | 80 | |||||||
12 | 17 | Bozsik Bendegúz | 001453A12 | 1 | 80 | ||||||
13 | 13 | Füle Barnabás | 004367A20 | 80 | |||||||
14 | 14 | Németh Bálint | 004343A20 | 80 | |||||||
15 | 15 | Hajnal Ákos | 003211A14 | 80 | |||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Kiss Balázs | 000473A11 | 80 | |||||||
2 | 2 | Szitás Ádám | 000426A10 | 1 | 80 | ||||||
3 | 3 | Orovecz Csaba | 001857A12 | 80 | |||||||
4 | 18 | Asztalos Csaba | 000427A11 | 1 | 80 | ||||||
5 | 4 | Gallina Zsolt | 002234A11 | 80 | |||||||
6 | 17 | Őri Dániel | 003318A15 | 80 | |||||||
7 | 7 | Tímár Ferenc | 000179A12 | 80 | |||||||
8 | 8 | Törőcsik Sándor | 000180A12 | 80 | |||||||
9 | 9 | Papp Zoltán | 001026A12 | 1 | 80 | ||||||
10 | 21 | Pogrányi István | 000481A09 | 2 | 80 | ||||||
11 | 11 | Gallina Vajk | 003923A18 | 80 | |||||||
12 | 12 | Beke Gábor | 000973A09 | 80 | |||||||
13 | 13 | Horváth Márton | 002053A11 | 80 | |||||||
14 | 25 | Nagygyörgy Ádám | 000174A07 | 1 | 80 | ||||||
15 | 15 | Orovecz Ádám | 001860A12 | 3 | 1 | 80 | |||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | 18 | Bélteki Zsolt | 000596A12 | ||||||||
19 | |||||||||||
20 | 20 | Farkas Zsolt | 000167A12 | ||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 |
![]() |
![]() |
||
Kosok | SzeKerCe | ||
0 | 5 | 7' cél ![]() Orovecz Ádám (15) |
|
12' cél ![]() Pataki Sámuel (2) |
5 | 5 | |
12' jutalom rúgás ![]() Szferle Tamás (10) |
7 | 5 | |
7 | 10 | 24' cél ![]() Orovecz Ádám (15) |
|
7 | 12 | 24' jutalom rúgás ![]() Pogrányi István (21) |
|
7 | 17 | 30' cél ![]() Asztalos Csaba (18) |
|
7 | 19 | 30' jutalom rúgás ![]() Pogrányi István (21) |
|
7 | 24 | 48' cél ![]() Szitás Ádám (2) |
|
7 | 29 | 51' cél ![]() Papp Zoltán (9) |
|
7 | 34 | 57' cél ![]() Orovecz Ádám (15) |
|
7 | 36 | 57' jutalom rúgás ![]() Nagygyörgy Ádám (25) |
|
65' cél ![]() Bozsik Bendegúz (17) |
12 | 36 | |
68' cél ![]() Pataki Sámuel (2) |
17 | 36 | |
68' jutalom rúgás ![]() Szferle Tamás (10) |
19 | 36 | |
69' sárga lap ![]() Orovecz Ádám (15) |
|||
70' cél ![]() Pataki Sámuel (2) |
24 | 36 | |
75' cél ![]() Pataki Sámuel (2) |
29 | 36 | |
75' jutalom rúgás ![]() Szferle Tamás (10) |
31 | 36 | |