Férfi XV felnőtt Extra Liga bajnokság 2025/2026.
![]() |
Vienna Celtic | 35 | - | 28 | FWSE Dinamo |
![]() |
|
2025. november 8. 13:00 Bécs, Steinergasse 12, 1230 Vienna játékvezető: Probst Reinhard asszisztensek: Bulajic Relja, Magyar Viktória |
|||
![]() |
35-28 |
![]() |
|
| 5 | Szerzett pontok | 2 | |
| 5 | Célok (T) | 3 | |
| Schulz Leonard 25' Saa Gerardo Nicolas 57' Glaser Felix 45' Benlemlih Adam 16' büntetőpontok 10' |
Ranković Stevan 31', 61' Radić Borislav 4' | ||
| 5 | Jutalomrúgás (C) | 2 | |
| Conor Braiden 16', 25', 46', 58' büntetőpontok 10' |
Grozdić Filip 5', 62' | ||
| 0 | Büntetőrúgás (P) | 3 | |
| Grozdić Filip 13', 20', 42' | |||
| 0 | Drop rúgás (D) | 0 | |
![]() Hruschka Paul 67' Berkemeyer Theodor 72' |
![]() Grozdić Lazar 10' Bosković Danilo 26' | ||
| # | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Taylor Grant | CEL014A25 | 80 | |||||||
| 2 | 2 | Hruschka Paul | CEL024A25 | 1 | 70 | ||||||
| 3 | 3 | Maier Franz | CEL032A25 | 80 | |||||||
| 4 | 4 | Schopf Francis | CEL041A25 | 80 | |||||||
| 5 | 5 | Benlemlih Adam | CEL042A25 | 1 | 80 | ||||||
| 6 | 6 | Walker Daniel | CEL020A25 | ![]() | 59 | ||||||
| 7 | 7 | Eiffe Brian | CEL033A25 | 80 | |||||||
| 8 | 8 | McHugh Ciaran | CEL002A25 | ![]() | 26 | ||||||
| 9 | 9 | Conor Braiden | CEL009A25 | 4 | 80 | ||||||
| 10 | 10 | Saa Gerardo Nicolas | CEL023A25 | 1 | 80 | ||||||
| 11 | 11 | Stevens Sam | CEL043A25 | 80 | |||||||
| 12 | 12 | Seo Yeong-U | CEL018A25 | 80 | |||||||
| 13 | 23 | Deasy Cormac | CEL010A25 | 80 | |||||||
| 14 | 14 | Williams Jason | CEL044A25 | 80 | |||||||
| 15 | 15 | Schulz Leonard | CEL022A25 | 1 | ![]() | 62 | |||||
| 16 | 1 | Birch Thomas | CEL013A25 | ![]() | 10 | ||||||
| 17 | 17 | Vesely Alexander | CEL037A25 | ||||||||
| 18 | 18 | Dani Vito | CEL019A25 | ||||||||
| 19 | 13 | Berkemeyer Theodor | CEL017A25 | 1 | ![]() | 13 | |||||
| 20 | 22 | Glaser Felix | CEL035A25 | 1 | ![]() | 44 | |||||
| 21 | 21 | Lamplmair Maximilian | CEL040A25 | ||||||||
| 22 | 24 | Stech Marcel | CEL012A25 | ![]() | 18 | ||||||
| 24 | - | X | 1 | 1 | |||||||
| # | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marković Danijel | 005368A25 | ![]() | 41 | ||||||
| 2 | 2 | Babkin Oleg | DIN001A25 | 80 | |||||||
| 3 | 3 | Krcadinac Mateja | 005367A25 | ![]() | 54 | ||||||
| 4 | 4 | Vostić Ognjen | 005374A25 | 80 | |||||||
| 5 | 5 | Dramicanin Stefan | 005362A25 | 80 | |||||||
| 6 | 6 | Grozdić Lazar | 005365A25 | 1 | ![]() | 41 | |||||
| 7 | 7 | Milevski Stefan | 005369A25 | 80 | |||||||
| 8 | 8 | Aleksić Aleksandar | 005375A25 | 80 | |||||||
| 9 | 9 | Radić Borislav | 005384A25 | 1 | 80 | ||||||
| 10 | 10 | Kuzmanović Milan | 005377A25 | ![]() | 47 | ||||||
| 11 | 11 | Ranković Stevan | 005370A25 | 2 | 80 | ||||||
| 12 | 12 | Vasić Marko | 005372A25 | 80 | |||||||
| 13 | 13 | Bosković Danilo | 005358A25 | 1 | 70 | ||||||
| 14 | 14 | Raseta Danilo | 005371A25 | ![]() | 47 | ||||||
| 15 | 15 | Solomianyi Artur | DIN002A25 | 80 | |||||||
| 16 | 16 | Dabić Vladan | 005378A25 | ![]() | 33 | ||||||
| 17 | 17 | Gavrilović Dusan | 005363A25 | ![]() | 26 | ||||||
| 18 | 18 | Paunov Aleksandar | 005376A25 | ![]() | 39 | ||||||
| 19 | 19 | Grozdić Filip | 005364A25 | 2 | 3 | ||||||
| 20 | 20 | Advigod Nikola | 005356A25 | ![]() | 39 | ||||||
| 21 | 22 | Jović Milos | 005366A25 | ![]() | 33 | ||||||
![]() |
![]() |
||
| Celtic | FWSE | ||
1' csere
Berkemeyer Theodor (13) Deasy Cormac (23) ![]() | |||
| 0 | 5 | 4' cél
Radić Borislav (9) |
|
| 0 | 7 | 5' jutalom rúgás
Grozdić Filip (19) |
|
10' sárga lap
Grozdić Lazar (6) |
|||
10' büntetőpontok ![]() | 5 | 7 | |
10' büntetőpontok ![]() | 7 | 7 | |
| 7 | 10 | 13' büntető rúgás
Grozdić Filip (19) |
|
16' cél
Benlemlih Adam (5) | 12 | 10 | |
16' jutalom rúgás
Conor Braiden (9) | 14 | 10 | |
| 14 | 13 | 20' büntető rúgás
Grozdić Filip (19) |
|
25' cél
Schulz Leonard (15) | 19 | 13 | |
25' jutalom rúgás
Conor Braiden (9) | 21 | 13 | |
26' sárga lap
Bosković Danilo (13) |
|||
26' csere
McHugh Ciaran (8) Glaser Felix (22) ![]() | |||
| 21 | 18 | 31' cél
Ranković Stevan (11) |
|
41' csere
Marković Danijel (1) Paunov Aleksandar (18) ![]() |
|||
41' csere
Grozdić Lazar (6) Advigod Nikola (20) ![]() |
|||
| 21 | 21 | 42' büntető rúgás
Grozdić Filip (19) |
|
45' cél
Glaser Felix (22) | 26 | 21 | |
46' jutalom rúgás
Conor Braiden (9) | 28 | 21 | |
47' csere
Kuzmanović Milan (10) Jović Milos (22) ![]() |
|||
47' csere
Raseta Danilo (14) Dabić Vladan (16) ![]() |
|||
54' csere
Krcadinac Mateja (3) Gavrilović Dusan (17) ![]() |
|||
57' cél
Saa Gerardo Nicolas (10) | 33 | 21 | |
58' jutalom rúgás
Conor Braiden (9) | 35 | 21 | |
59' csere
Walker Daniel (6) Berkemeyer Theodor (13) ![]() | |||
| 35 | 26 | 61' cél
Ranković Stevan (11) |
|
62' csere
Schulz Leonard (15) Stech Marcel (24) ![]() | |||
| 35 | 28 | 62' jutalom rúgás
Grozdić Filip (19) |
|
67' sárga lap
Hruschka Paul (2) | |||
70' csere
Glaser Felix (22) Birch Thomas (1) ![]() | |||
72' sárga lap
Berkemeyer Theodor (13) | |||