Férfi XV felnőtt Extra Liga bajnokság 2025/2026.
![]() |
Donau Wien | 26 | - | 27 | Esztergomi Vitézek |
![]() |
| # | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Djoric Konstantin | DON048A25 | 80 | |||||||
| 2 | 2 | Husseini Amir Said Ali | DON017A25 | ![]() | 63 | ||||||
| 3 | 3 | Zavarsky Clemens | DON018A25 | ![]() | 43 | ||||||
| 4 | 4 | Pflanzer Konstantin | DON022A25 | 80 | |||||||
| 5 | 5 | Mittnik Leon | DON020A25 | ![]() | 68 | ||||||
| 6 | 6 | Kerssenbrock Maximilian | DON050A25 | ![]() | 59 | ||||||
| 7 | 7 | Mayer Christoph | DON021A25 | ![]() | 52 | ||||||
| 8 | 8 | Rebuzzini Davide | DON043A25 | 80 | |||||||
| 9 | 9 | Meyer Christophe | DON012A25 | 3 | 80 | ||||||
| 10 | 10 | Savenko Nazar | DON047A25 | 80 | |||||||
| 11 | 11 | Sabo Milan | DON052A25 | 2 | ![]() | 61 | |||||
| 12 | 12 | Keglić Predrag | 004076A19 | 80 | |||||||
| 13 | 13 | Eiter Moritz | DON025A25 | ![]() | 67 | ||||||
| 14 | 14 | Solomons Alteno | DON014A25 | ![]() | 68 | ||||||
| 15 | 15 | Kelly Rory | DON045A25 | 1 | 80 | ||||||
| 16 | 16 | Demirkol Yasin | DON028A25 | ![]() | 37 | ||||||
| 17 | 24 | Speth Daan | DON016A25 | ![]() | 17 | ||||||
| 18 | 18 | Suguturaga Viliame | DON051A25 | 1 | ![]() | 28 | |||||
| 19 | 19 | Lainer Benedikt | DON006A25 | ![]() | 21 | ||||||
| 20 | 20 | Corwin Wille | DON042A25 | ![]() | 12 | ||||||
| 21 | 21 | Vierkens Laurin | DON032A25 | ![]() | 12 | ||||||
| 22 | 22 | Gabriel Christopher | DON024A25 | ![]() | 19 | ||||||
| 23 | 23 | Hammerschmidt Lorenz | DON027A25 | ![]() | 13 | ||||||
| # | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Németh Gábor | 001332A11 | 80 | |||||||
| 2 | 19 | Pataki Sámuel | 004303A20 | ![]() | 6 | ||||||
| 3 | 3 | Molnár Álmos | 002070A12 | 80 | |||||||
| 4 | 4 | Visi Péter | 002078A12 | 2 | 80 | ||||||
| 5 | 8 | Visi Balázs | 001318A12 | 1 | 80 | ||||||
| 6 | 30 | Meggyes Merse | 004999A23 | 80 | |||||||
| 7 | 6 | Hullár Milán | 004166A20 | 80 | |||||||
| 8 | 5 | Sőlősi Darius | 001312A12 | 80 | |||||||
| 9 | 9 | Szalma Erik | 002960A13 | 80 | |||||||
| 10 | 10 | Kiss Kornél | 002514A12 | 2 | 1 | 80 | |||||
| 11 | 11 | Órai Szabolcs | 005137A24 | 80 | |||||||
| 12 | 12 | Suiogan Tímár | 001501A12 | ![]() | 46 | ||||||
| 13 | 13 | Stiglmayer Márk | 001996A12 | 1 | 80 | ||||||
| 14 | 14 | Sitku Balázs | 004423A21 | 80 | |||||||
| 15 | 21 | Sovány Erhard | 002515A12 | 80 | |||||||
| 16 | 18 | Kovács-Goda István | 000068A12 | ![]() | 74 | ||||||
| 17 | 16 | Marosy Zoltán | 004193A20 | ![]() | 34 | ||||||
| 18 | 23 | Börzsei Kristóf | 004672A21 | ||||||||
| 19 | 15 | Csányi Bence | 002077A11 | ||||||||
| 20 | 29 | Szabó Vencel | 004368A20 | ||||||||
![]() |
![]() |
||
| Donau | Vitézek | ||
1' cél
Sabo Milan (11) | 5 | 0 | |
2' jutalom rúgás
Meyer Christophe (9) | 7 | 0 | |
6' csere
Pataki Sámuel (19) Kovács-Goda István (18) ![]() |
|||
| 7 | 5 | 7' cél
Visi Péter (4) |
|
| 7 | 10 | 9' cél
Visi Balázs (8) |
|
| 7 | 12 | 10' jutalom rúgás
Kiss Kornél (10) |
|
27' cél
Sabo Milan (11) | 12 | 12 | |
31' cél
Kelly Rory (15) | 17 | 12 | |
32' jutalom rúgás
Meyer Christophe (9) | 19 | 12 | |
| 19 | 17 | 34' cél
Stiglmayer Márk (13) |
|
| 19 | 19 | 35' jutalom rúgás
Kiss Kornél (10) |
|
43' csere
Zavarsky Clemens (3) Demirkol Yasin (16) ![]() | |||
46' csere
Suiogan Tímár (12) Marosy Zoltán (16) ![]() |
|||
| 19 | 24 | 47' cél
Visi Péter (4) |
|
52' csere
Mayer Christoph (7) Suguturaga Viliame (18) ![]() | |||
58' cél
Suguturaga Viliame (18) | 24 | 24 | |
59' csere
Kerssenbrock Maximilian (6) Lainer Benedikt (19) ![]() | |||
59' jutalom rúgás
Meyer Christophe (9) | 26 | 24 | |
61' csere
Sabo Milan (11) Gabriel Christopher (22) ![]() | |||
63' csere
Husseini Amir Said Ali (2) Speth Daan (24) ![]() | |||
67' csere
Eiter Moritz (13) Hammerschmidt Lorenz (23) ![]() | |||
68' csere
Solomons Alteno (14) Vierkens Laurin (21) ![]() | |||
68' csere
Mittnik Leon (5) Corwin Wille (20) ![]() | |||
| 26 | 27 | 75' büntető rúgás
Kiss Kornél (10) |
|