Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2024/2025.
![]() |
Esztergomi Vitézek | 94 | - | 0 | Fehérvár Rugby Club |
![]() |
| # | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Molnár Álmos | 002070A12 | ![]() | 46 | ||||||
| 2 | 2 | Szatmári Dániel | 000253A12 | 1 | 80 | ||||||
| 3 | 3 | Németh Gábor | 001332A11 | ![]() | 52 | ||||||
| 4 | 4 | Vodicska Hunor | 003337A15 | 80 | |||||||
| 5 | 5 | Volentér Tamás | 001397A11 | ![]() | 52 | ||||||
| 6 | 6 | Hullár Milán | 004166A20 | 1 | 80 | ||||||
| 7 | 7 | Visi Balázs | 001318A12 | 1 | ![]() | 52 | |||||
| 8 | 8 | Ágotai Ákos | 001403A12 | 2 | ![]() | 60 | |||||
| 9 | 9 | Szóda Imre | 002525A12 | 1 | 80 | ||||||
| 10 | 10 | Suiogan Tímár | 001501A12 | 1 | 80 | ||||||
| 11 | 11 | Nagy Márk | 004705A21 | 80 | |||||||
| 12 | 12 | Visi Péter | 002078A12 | 1 | ![]() | 60 | |||||
| 13 | 13 | Stiglmayer Márk | 001996A12 | 4 | ![]() | 40 | |||||
| 14 | 14 | Szalma Erik | 002960A13 | 1 | 80 | ||||||
| 15 | 15 | Csapó Erik | 003834A17 | 6 | ![]() | 40 | |||||
| 16 | 17 | Varga Béla | 001741A12 | ![]() | 34 | ||||||
| 17 | 19 | Pataki Sámuel | 004303A20 | ![]() | 28 | ||||||
| 18 | 24 | Gyurcsik Mózes | 001692A11 | ![]() | 28 | ||||||
| 19 | 21 | Marosy Zoltán | 004193A20 | ![]() | 28 | ||||||
| 20 | 27 | Kiss Kornél | 002514A12 | 5 | ![]() | 40 | |||||
| 21 | 30 | Sitku Balázs | 004423A21 | 2 | ![]() | 20 | |||||
| 22 | 29 | Meggyes Merse | 004999A23 | ![]() | 20 | ||||||
| 23 | 22 | Petróczi Attila | 004164A20 | ![]() | 40 | ||||||
| # | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Őrsi Dávid | 001169A12 | 80 | |||||||
| 2 | 17 | Csörgei István | 002470A12 | 80 | |||||||
| 3 | 3 | Fekete Márkó | 003927A18 | 80 | |||||||
| 4 | 19 | Kendi André | 001706A09 | 80 | |||||||
| 5 | 5 | Tardy Gábor | 004217A20 | ![]() | 60 | ||||||
| 6 | 2 | Völgyi László | 002648A12 | 80 | |||||||
| 7 | 7 | Gáncs Ferenc | 000099A12 | ![]() | 55 | ||||||
| 8 | 8 | Erős Regő | 002814A12 | 80 | |||||||
| 9 | 9 | Váradi Norbert | 004218A20 | ![]() | 52 | ||||||
| 10 | 18 | Kerék Ádám | 002475A12 | ![]() | 60 | ||||||
| 11 | 11 | Moreno Aarón José | 005221A24 | 80 | |||||||
| 12 | 12 | Antal Benjamin | 001381A12 | 80 | |||||||
| 13 | 13 | Horváth Bence | 000732A12 | 80 | |||||||
| 14 | 16 | Jung Lucas | 003937A18 | ![]() | 55 | ||||||
| 15 | 15 | Molnár Barna | 003480A15 | 80 | |||||||
| 16 | 4 | Gutyina András | 005180A24 | ![]() | 20 | ||||||
| 17 | 6 | Vass Ferenc Krisztián | 002973A13 | ![]() | 28 | ||||||
| 18 | 14 | Zsigovics Ferenc | 003471A15 | ![]() | 25 | ||||||
| 19 | 21 | Gáncs Dániel | 005295A25 | ![]() | 25 | ||||||
| 20 | 23 | Kalló Vazul | 004325A20 | ![]() | 20 | ||||||
![]() |
![]() |
||
| Vitézek | Fehérvár | ||
3' cél
Visi Péter (12) | 5 | 0 | |
3' jutalom rúgás
Csapó Erik (15) | 7 | 0 | |
13' cél
Stiglmayer Márk (13) | 12 | 0 | |
13' jutalom rúgás
Csapó Erik (15) | 14 | 0 | |
21' cél
Stiglmayer Márk (13) | 19 | 0 | |
21' jutalom rúgás
Csapó Erik (15) | 21 | 0 | |
27' cél
Stiglmayer Márk (13) | 26 | 0 | |
27' jutalom rúgás
Csapó Erik (15) | 28 | 0 | |
30' cél
Ágotai Ákos (8) | 33 | 0 | |
30' jutalom rúgás
Csapó Erik (15) | 35 | 0 | |
34' cél
Stiglmayer Márk (13) | 40 | 0 | |
34' jutalom rúgás
Csapó Erik (15) | 42 | 0 | |
37' cél
Szatmári Dániel (2) | 47 | 0 | |
40' csere
Csapó Erik (15) Kiss Kornél (27) ![]() | |||
40' csere
Stiglmayer Márk (13) Petróczi Attila (22) ![]() | |||
43' cél
Visi Balázs (7) | 52 | 0 | |
43' jutalom rúgás
Kiss Kornél (27) | 54 | 0 | |
46' csere
Molnár Álmos (1) Varga Béla (17) ![]() | |||
47' cél
Ágotai Ákos (8) | 59 | 0 | |
47' jutalom rúgás
Kiss Kornél (27) | 61 | 0 | |
52' csere
Váradi Norbert (9) Vass Ferenc Krisztián (6) ![]() |
|||
52' csere
Németh Gábor (3) Gyurcsik Mózes (24) ![]() | |||
52' csere
Visi Balázs (7) Pataki Sámuel (19) ![]() | |||
52' csere
Volentér Tamás (5) Marosy Zoltán (21) ![]() | |||
53' cél
Hullár Milán (6) | 66 | 0 | |
53' jutalom rúgás
Kiss Kornél (27) | 68 | 0 | |
55' cél
Szalma Erik (14) | 73 | 0 | |
55' csere
Gáncs Ferenc (7) Gáncs Dániel (21) ![]() |
|||
55' csere
Jung Lucas (16) Zsigovics Ferenc (14) ![]() |
|||
60' csere
Tardy Gábor (5) Gutyina András (4) ![]() |
|||
60' csere
Kerék Ádám (18) Kalló Vazul (23) ![]() |
|||
60' csere
Ágotai Ákos (8) Sitku Balázs (30) ![]() | |||
60' csere
Visi Péter (12) Meggyes Merse (29) ![]() | |||
65' cél
Szóda Imre (9) | 78 | 0 | |
65' jutalom rúgás
Kiss Kornél (27) | 80 | 0 | |
70' cél
Sitku Balázs (30) | 85 | 0 | |
70' jutalom rúgás
Kiss Kornél (27) | 87 | 0 | |
79' cél
Sitku Balázs (30) | 92 | 0 | |
79' jutalom rúgás
Suiogan Tímár (10) | 94 | 0 | |