Férfi XV felnőtt Extra Liga bajnokság 2025/2026.
![]() |
Honfoglalók Rugby Club | 26 | - | 41 | Esztergomi Vitézek |
![]() |
| # | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Nagy Ádám | 003549A16 | ![]() | 41 | ||||||
| 2 | 8 | Mészáros András | 003551A16 | 80 | |||||||
| 3 | 26 | Mészáros Attila | 003681A16 | 3 | 80 | ||||||
| 4 | 31 | Gömöri Ferenc | 003557A16 | ![]() | 18 | ||||||
| 5 | 32 | Tóth Botond | 004433A21 | ![]() | 41 | ||||||
| 6 | 30 | Szabó András | 002562A12 | 80 | |||||||
| 7 | 7 | Szabó István | 002564A12 | 80 | |||||||
| 8 | 23 | Tóth Dániel Mátyás | 000717A12 | 2 | 80 | ||||||
| 9 | 9 | Kőházi-Kis Marcell | 003552A16 | 80 | |||||||
| 10 | 25 | Király Kevin | 003288A14 | 80 | |||||||
| 11 | 15 | Utasi Dávid | 003858A17 | 80 | |||||||
| 12 | 13 | Horváth Áron | 002048A11 | 80 | |||||||
| 13 | 20 | Perlaki Nándor | 005355A25 | 80 | |||||||
| 14 | 22 | Kőműves György | 002397A12 | 80 | |||||||
| 15 | 11 | Mészáros Bálint | 003550A16 | 80 | |||||||
| 16 | 4 | Szőke Szabolcs | 003548A16 | ![]() | 62 | ||||||
| 17 | 27 | Pintér Imre | 003381A15 | 2 | ![]() | 39 | |||||
| 18 | 21 | Almási Bence | 000464A12 | ![]() | 39 | ||||||
| 19 | 28 | Cselóczki Sámuel | 004085A19 | ||||||||
| 20 | 16 | Zágon Andor | 002555A12 | ||||||||
| 21 | 2 | Nyerges Ádám | 003616A16 | ||||||||
| 22 | 24 | Rozsnyai Márk | 003819A17 | ||||||||
| # | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Kovács-Goda István | 000068A12 | ![]() | 41 | ||||||
| 2 | 2 | Szatmári Dániel | 000253A12 | 80 | |||||||
| 3 | 3 | Molnár Álmos | 002070A12 | 80 | |||||||
| 4 | 6 | Hullár Milán | 004166A20 | 80 | |||||||
| 5 | 7 | Princz Ádám | 000250A12 | ![]() | 39 | ||||||
| 6 | 9 | Szóda Imre | 002525A12 | 1 | 80 | ||||||
| 7 | 10 | Kiss Kornél | 002514A12 | 1 | 3 | 80 | |||||
| 8 | 14 | Sitku Balázs | 004423A21 | 80 | |||||||
| 9 | 11 | Órai Szabolcs | 005137A24 | 1 | 80 | ||||||
| 10 | 4 | Visi Balázs | 001318A12 | 2 | 80 | ||||||
| 11 | 22 | Visi Péter | 002078A12 | 80 | |||||||
| 12 | 16 | Pataki Sámuel | 004303A20 | 1 | 80 | ||||||
| 13 | 21 | Gyurcsik Mózes | 001692A11 | 80 | |||||||
| 14 | 13 | Stiglmayer Márk | 001996A12 | 80 | |||||||
| 15 | 12 | Sovány Erhard | 002515A12 | 1 | ![]() | 53 | |||||
| 16 | 5 | Marosy Zoltán | 004193A20 | ||||||||
| 17 | 8 | Sőlősi Darius | 001312A12 | ![]() | 27 | ||||||
| 18 | 30 | Meggyes Merse | 004999A23 | ![]() | 41 | ||||||
| 19 | 23 | Börzsei Kristóf | 004672A21 | ||||||||
| 20 | 19 | Pluhár Dániel | 000206A11 | ![]() | 39 | ||||||
![]() |
![]() |
||
| Honfoglalók | Vitézek | ||
| 0 | 5 | 2' cél
Szóda Imre (9) |
|
| 0 | 10 | 15' cél
Visi Balázs (4) |
|
| 0 | 12 | 15' jutalom rúgás
Kiss Kornél (10) |
|
18' csere
Gömöri Ferenc (31) Szőke Szabolcs (4) ![]() | |||
| 0 | 17 | 28' cél
Órai Szabolcs (11) |
|
| 0 | 22 | 31' cél
Sovány Erhard (12) |
|
| 0 | 24 | 31' jutalom rúgás
Kiss Kornél (10) |
|
| 0 | 29 | 36' cél
Visi Balázs (4) |
|
39' csere
Princz Ádám (7) Meggyes Merse (30) ![]() |
|||
41' csere
Nagy Ádám (3) Pintér Imre (27) ![]() | |||
41' csere
Kovács-Goda István (17) Pluhár Dániel (19) ![]() |
|||
41' csere
Tóth Botond (32) Almási Bence (21) ![]() | |||
49' cél
Tóth Dániel Mátyás (23) | 5 | 29 | |
53' csere
Sovány Erhard (12) Sőlősi Darius (8) ![]() |
|||
62' cél
Tóth Dániel Mátyás (23) | 10 | 29 | |
62' jutalom rúgás
Mészáros Attila (26) | 12 | 29 | |
| 12 | 34 | 65' cél
Pataki Sámuel (16) |
|
| 12 | 39 | 72' cél
Kiss Kornél (10) |
|
| 12 | 41 | 72' jutalom rúgás
Kiss Kornél (10) |
|
74' cél
Pintér Imre (27) | 17 | 41 | |
74' jutalom rúgás
Mészáros Attila (26) | 19 | 41 | |
80' cél
Pintér Imre (27) | 24 | 41 | |
80' jutalom rúgás
Mészáros Attila (26) | 26 | 41 | |