Férfi XV felnőtt Extra Liga bajnokság 2025/2026.
![]() |
Esztergomi Vitézek | 25 | - | 21 | Vienna Celtic |
![]() |
| # | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Kovács-Goda István | 000068A12 | ![]() | 44 | ||||||
| 2 | 2 | Szatmári Dániel | 000253A12 | 80 | |||||||
| 3 | 3 | Molnár Álmos | 002070A12 | ![]() | 41 | ||||||
| 4 | 4 | Volentér Tamás | 001397A11 | ![]() | 56 | ||||||
| 5 | 5 | Ágotai Ákos | 001403A12 | 80 | |||||||
| 6 | 6 | Hullár Milán | 004166A20 | ![]() | 65 | ||||||
| 7 | 7 | Visi Balázs | 001318A12 | 80 | |||||||
| 8 | 8 | Vodicska Hunor | 003337A15 | 80 | |||||||
| 9 | 9 | Szóda Imre | 002525A12 | 80 | |||||||
| 10 | 27 | Suiogan Tímár | 001501A12 | 80 | |||||||
| 11 | 21 | Visi Péter | 002078A12 | 1 | 80 | ||||||
| 12 | 12 | Sovány Erhard | 002515A12 | 80 | |||||||
| 13 | 13 | Stiglmayer Márk | 001996A12 | 2 | 80 | ||||||
| 14 | 11 | Szalma Erik | 002960A13 | 80 | |||||||
| 15 | 10 | Kiss Kornél | 002514A12 | 1 | ![]() | 52 | |||||
| 16 | 19 | Pluhár Dániel | 000206A11 | ![]() | 24 | ||||||
| 17 | 1 | Pataki Sámuel | 004303A20 | ![]() | 39 | ||||||
| 18 | 30 | Meggyes Merse | 004999A23 | ![]() | 15 | ||||||
| 19 | 20 | Petróczi Attila | 004164A20 | ||||||||
| 20 | 29 | Órai Szabolcs | 005137A24 | ||||||||
| 21 | 18 | Németh Gábor | 001332A11 | ![]() | 36 | ||||||
| 22 | 14 | Sitku Balázs | 004423A21 | ||||||||
| 23 | 15 | Csapó Erik | 003834A17 | 1 | 1 | ![]() | 28 | ||||
| # | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Maier Franz | CEL032A25 | ![]() | 45 | ||||||
| 2 | 2 | Hruschka Paul | CEL024A25 | 80 | |||||||
| 3 | 16 | Taylor Grant | CEL014A25 | ![]() | 72 | ||||||
| 4 | 4 | Willmann Arthur | CEL021A25 | ![]() | 53 | ||||||
| 5 | 5 | Fiebrich Johannes | CEL001A25 | 80 | |||||||
| 6 | 6 | Lewis Dillon | CEL048A25 | 80 | |||||||
| 7 | 7 | Spies Jakob | CEL016A25 | 1 | 80 | ||||||
| 8 | 8 | Eiffe Brian | CEL033A25 | ![]() | 72 | ||||||
| 9 | 9 | Leissing Jakob | CEL004A25 | 80 | |||||||
| 10 | 10 | Ford Connor | CEL007A25 | 80 | |||||||
| 11 | 11 | Hlushko Mykhailo | CEL025A25 | 80 | |||||||
| 12 | 12 | Karpeles Max | CEL006A25 | 1 | 1 | 3 | 80 | ||||
| 13 | 13 | Schulz Leonard | CEL022A25 | 80 | |||||||
| 14 | 14 | Conor Braiden | CEL009A25 | 80 | |||||||
| 15 | 15 | Zinnecker Jonathan | CEL036A25 | 80 | |||||||
| 16 | 3 | Schopf Francis | CEL041A25 | ![]() | 35 | ||||||
| 17 | 23 | Goerger Thaddaeus | CEL034A25 | ||||||||
| 18 | 22 | Harrison William | CEL047A25 | ||||||||
| 19 | 20 | Königstein Vincent | CEL045A25 | ![]() | 27 | ||||||
| 20 | 21 | Gourianov Arsenij | CEL039A25 | ![]() | 8 | ||||||
| 21 | 19 | Vesely Alexander | CEL037A25 | ![]() | 8 | ||||||
| 22 | 24 | Deasy Cormac | CEL010A25 | ||||||||
| 23 | 26 | Berkemeyer Theodor | CEL017A25 | ||||||||
![]() |
![]() |
||
| Vitézek | Celtic | ||
| 0 | 3 | 3' büntető rúgás
Karpeles Max (12) |
|
| 0 | 8 | 6' cél
Karpeles Max (12) |
|
15' cél
Stiglmayer Márk (13) | 5 | 8 | |
| 5 | 11 | 20' büntető rúgás
Karpeles Max (12) |
|
29' cél
Visi Péter (21) | 10 | 11 | |
29' jutalom rúgás
Kiss Kornél (10) | 12 | 11 | |
41' csere
Molnár Álmos (3) Pataki Sámuel (1) ![]() | |||
44' csere
Kovács-Goda István (17) Németh Gábor (18) ![]() | |||
45' csere
Maier Franz (1) Schopf Francis (3) ![]() |
|||
46' cél
Csapó Erik (15) | 17 | 11 | |
| 17 | 16 | 50' cél
Spies Jakob (7) |
|
| 17 | 18 | 50' jutalom rúgás
Karpeles Max (12) |
|
52' csere
Kiss Kornél (10) Csapó Erik (15) ![]() | |||
53' csere
Willmann Arthur (4) Königstein Vincent (20) ![]() |
|||
56' csere
Volentér Tamás (4) Pluhár Dániel (19) ![]() | |||
64' büntető rúgás
Csapó Erik (15) | 20 | 18 | |
65' csere
Hullár Milán (6) Meggyes Merse (30) ![]() | |||
| 20 | 21 | 69' büntető rúgás
Karpeles Max (12) |
|
72' csere
Eiffe Brian (8) Gourianov Arsenij (21) ![]() |
|||
72' csere
Taylor Grant (16) Vesely Alexander (19) ![]() |
|||
80' cél
Stiglmayer Márk (13) | 25 | 21 | |