Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2025/2026.
![]() |
FW Gorillák Szeged | 64 | - | 12 | KARC-Neumann |
![]() |
| # | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nieszner Ferenc | 005307A25 | 80 | |||||||
| 2 | 2 | Hardi Tamás | 002803A12 | 80 | |||||||
| 3 | 3 | Odibo-Satu Tekena | 004252A20 | 1 | 80 | ||||||
| 4 | 4 | Bódi Rajmund | 003243A14 | ![]() | 60 | ||||||
| 5 | 5 | Bálint Ádám | 002959A14 | 80 | |||||||
| 6 | 6 | Sárközi Ervin | 005039A23 | 80 | |||||||
| 7 | 7 | Talpai Dániel | 003703A17 | 80 | |||||||
| 8 | 8 | Bende Sándor | 002905A13 | 1 | 80 | ||||||
| 9 | 9 | Nagymihály Dominik | 003252A14 | 1 | 80 | ||||||
| 10 | 10 | Teisenhoffer László | 000338A12 | 7 | 1 | 80 | |||||
| 11 | 11 | Ződi Borisz | 003056A13 | 1 | ![]() | 60 | |||||
| 12 | 12 | Barna Zsolt | 003241A14 | 4 | 80 | ||||||
| 13 | 13 | Azzopardi Yuri Marc | 005040A23 | 80 | |||||||
| 14 | 14 | Tasi Ádám | 004133A19 | 80 | |||||||
| 15 | 15 | Györgyey András | 002492A12 | 80 | |||||||
| 16 | 16 | Debreczeny Dénes | 000444A12 | ![]() | 20 | ||||||
| 17 | 17 | Szabó Tamás | 001688A12 | ||||||||
| 18 | 18 | Petrov Tamás | 001553A12 | ||||||||
| 19 | 19 | Peres Gaetan | 005568A26 | ||||||||
| 20 | 20 | Koltai Bertalan | 003465A15 | ||||||||
| 21 | 21 | Fontaine Antoine | 005538A26 | ![]() | 20 | ||||||
| 22 | 22 | Tánczos Ervin Tamás | 005524A26 | ||||||||
| 23 | 23 | Kajan Danijel | 003922A18 | ||||||||
| 24 | - | X | 1 | 1 | |||||||
| # | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Messzi-Szabó Martin | 005114A23 | 80 | |||||||
| 2 | 2 | Fehér Attila | 000423A11 | ![]() | 58 | ||||||
| 3 | 4 | Argintaru Eugen | 003459A15 | ![]() | 58 | ||||||
| 4 | 3 | Török Levente | 002816A12 | 1 | ![]() | 58 | |||||
| 5 | 28 | Köteles Péter | 001580A12 | ![]() | 41 | ||||||
| 6 | 6 | Fekete-Szabó Ádám | 001900A11 | 80 | |||||||
| 7 | 23 | Postolachi Stefan | 004742A22 | 80 | |||||||
| 8 | 8 | Stoica Daniel | 004743A22 | 80 | |||||||
| 9 | 19 | Horváth Márton | 002053A11 | 80 | |||||||
| 10 | 10 | De La Hosseraye Mathieu | 004781A22 | ![]() | 4 | ||||||
| 11 | 11 | Takács Zoltán | 002981A14 | ![]() | 58 | ||||||
| 12 | 13 | Cselik Ádám | 004346A20 | ![]() | 30 | ||||||
| 13 | 12 | Kovács Gergő | 004033A19 | 1 | 80 | ||||||
| 14 | 15 | Németh János | 004289A20 | 2 | 1 | 42 | |||||
| 15 | 18 | Nagyhegyesi Szabolcs | 000715A11 | 1 | ![]() | 72 | |||||
| 16 | 31 | Müller Dániel | 005113A23 | ![]() | 22 | ||||||
| 17 | 26 | Mata Áron | 004035A19 | ![]() | 22 | ||||||
| 18 | 7 | Hicz Máté | 005569A26 | ![]() | 22 | ||||||
| 19 | 20 | Cseh Attila | 002880A12 | ![]() | 50 | ||||||
| 20 | 5 | Beliczai Zsolt | 000425A07 | ![]() | 39 | ||||||
| 21 | 9 | Veliczky Levente | 004778A22 | ![]() | 8 | ||||||
| 22 | 21 | Bán András | 005567A26 | ![]() | 22 | ||||||
| 23 | 29 | Gallina Csanád | 005017A23 | ![]() | 76 | ||||||
![]() |
![]() |
||
| Gorillák | KARC-Neumann | ||
4' csere
De La Hosseraye Mathieu (10) Gallina Csanád (29) ![]() |
|||
6' sárga lap
Németh János (15) |
|||
6' büntetőpontok ![]() | 5 | 0 | |
6' büntetőpontok ![]() | 7 | 0 | |
| 7 | 5 | 9' cél
Kovács Gergő (12) |
|
| 7 | 7 | 10' jutalom rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (18) |
|
| 7 | 12 | 13' cél
Török Levente (3) |
|
19' cél
Barna Zsolt (12) | 12 | 12 | |
22' cél
Nagymihály Dominik (9) | 17 | 12 | |
22' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10) | 19 | 12 | |
24' cél
Ződi Borisz (11) | 24 | 12 | |
25' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10) | 26 | 12 | |
30' csere
Cselik Ádám (13) Cseh Attila (20) ![]() |
|||
39' cél
Barna Zsolt (12) | 31 | 12 | |
39' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10) | 33 | 12 | |
40' cél
Barna Zsolt (12) | 38 | 12 | |
40' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10) | 40 | 12 | |
41' csere
Köteles Péter (28) Beliczai Zsolt (5) ![]() |
|||
45' cél
Bende Sándor (8) | 45 | 12 | |
46' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10) | 47 | 12 | |
52' sárga lap
Németh János (15) |
|||
52' piros lap
Németh János (15) |
|||
58' csere
Török Levente (3) Hicz Máté (7) ![]() |
|||
58' csere
Argintaru Eugen (4) Mata Áron (26) ![]() |
|||
58' csere
Fehér Attila (2) Müller Dániel (31) ![]() |
|||
58' csere
Takács Zoltán (11) Bán András (21) ![]() |
|||
60' csere
Bódi Rajmund (4) Debreczeny Dénes (16) ![]() | |||
60' csere
Ződi Borisz (11) Fontaine Antoine (21) ![]() | |||
64' cél
Barna Zsolt (12) | 52 | 12 | |
65' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10) | 54 | 12 | |
72' csere
Nagyhegyesi Szabolcs (18) Veliczky Levente (9) ![]() |
|||
79' cél
Odibo-Satu Tekena (3) | 59 | 12 | |
79' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10) | 61 | 12 | |
80' drop rúgás
Teisenhoffer László (10) | 64 | 12 | |