| Extra Liga alapszakasz állása 2025/2026. | ||||||||||||||||||||
| M | GY | D | V | +/- | CB | VB | KB | TP | T | C | P | D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Esztergomi Vitézek | 5 | 5 | 0 | 0 | 178 | 79 | +99 | 5 | 0 | 0 | 25 | 22 | 12 | 6 | 0 | 7 | 1 | ||
| 2. | Honfoglalók Rugby Club | 5 | 3 | 0 | 2 | 151 | 155 | -4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 20 | 15 | 7 | 0 | 6 | 0 | ||
| 3. | Vienna Celtic | 5 | 3 | 0 | 2 | 131 | 141 | -10 | 1 | 1 | 2 | 16 | 15 | 13 | 10 | 0 | 7 | 0 | ||
| 4. | Budapest Exiles | 5 | 2 | 0 | 3 | 99 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 7 | 4 | 10 | 0 | 4 | 1 | ||
| 5. | Donau Wien | 4 | 1 | 0 | 3 | 97 | 110 | -13 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| 6. | FWSE Dinamo | 4 | 0 | 0 | 4 | 56 | 128 | -72 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| Lebonyolítási forma: |
| NB I. alapszakasz állása 2025/2026. | ||||||||||||||||||||
| M | GY | D | V | +/- | CB | VB | KB | TP | T | C | P | D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FW Gorillák Szeged | 6 | 6 | 0 | 0 | 282 | 53 | +229 | 6 | 0 | 0 | 30 | 37 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | KARC-Neumann | 6 | 5 | 0 | 1 | 203 | 82 | +121 | 5 | 1 | 1 | 27 | 25 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 3. | Haramiák | 6 | 3 | 0 | 3 | 193 | 162 | +31 | 3 | 0 | 1 | 16 | 31 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4. | Exiles-Kosok | 6 | 3 | 0 | 3 | 143 | 238 | -95 | 1 | 0 | 3 | 16 | 15 | 13 | 14 | 0 | 4 | 0 | ||
| 5. | Esztergomi Apródok | 5 | 2 | 0 | 3 | 139 | 119 | +20 | 2 | 1 | 2 | 12 | 17 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 6. | Fehérvár Rugby Club | 5 | 1 | 0 | 4 | 63 | 237 | -174 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 7. | DEAC Huszárok | 6 | 0 | 0 | 6 | 92 | 224 | -132 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Lebonyolítási forma: |
|
|
| Női 7s állása 2025/2026. | ||||||||||||||||||||
| SZ | TP | M | GY | D | V | +/- | P | T | C | P | D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Esztergomi Vitézek | 2 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 364 | 12 | +352 | 21 | 52 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. | Kecskeméti ARC | 2 | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 129 | 188 | -59 | 15 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. | Medvék-Exiles | 2 | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 195 | 90 | +105 | 17 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. | Fehérvár Rugby Club | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 86 | 146 | -60 | 10 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. | LAZA SE | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 29 | 301 | -272 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. | DEAC Huszárok | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66 | -66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lebonyolítási forma: |