NB I. 2025/2026.

NB I. 2025/2026. alapszakasz állása

    M GY D V     +/- CB VB KB TP T C P D
1. FW Gorillák Szeged 8 8 0 0 384 78+306 8 0 0 40 55 27 1 0 2 0
2. KARC-Neumann 9 7 0 2 328 159+169 7 1 2 38 46 23 0 0 9 0
3. Exiles-Kosok 9 5 0 4 308 349-41 3 0 4 27 38 35 16 0 8 0
4. Haramiák 9 4 0 5 300 269+31 4 0 3 23 48 30 0 0 2 0
5. Fehérvár Rugby Club 9 2 0 7 139 357-218 1 0 7 16 18 10 0 1 3 0
6. DEAC Huszárok 8 0 0 8 128 375-247 0 2 7 9 20 11 2 0 3 0

Az Esztergomi Apródok csapata visszalépett a bajnokságtól, eredményei törölve. (VB 2026/001)

Kereszttabella

    Gorillák KARC Fehérvár DEAC Exiles-Kosok Haramiák
FW Gorillák Szeged   22-19     61-23 26-0
KARC-Neumann 12-39   26-0 69-21 29-17 26-0
Fehérvár Rugby Club 0-76 12-53   21-18 24-49 26-45
DEAC Huszárok 0-26 31-50 0-26   26-27  
Exiles-Kosok 3-89   40-12 82-15   42-33
Haramiák 21-45 17-44 50-18 74-17 60-25  

Alapszakasz

  helyszín hazai Sz T C P D   T C P D Sz vendég  
1. forduló  
2025.09.20. Székesfehérvár Fehérvár 1 0 0 0 0 0 0 0-76 12 8 0 0 0 0 5 Gorillák
2025.09.20. Debrecen DEAC 1 5 3 0 0 0 0 31-50 8 5 0 0 1 0 5 KARC-Neumann
2025.09.20. Dánszentmiklós Exiles-Kosok 4 3 3 7 0 2 0 42-33 5 4 0 0 0 0 1 Haramiák
2. forduló  
2025.10.11. Szeged Gorillák 5 0 0 0 0 0 026-0 0 0 0 0 0 0 0 Haramiák  
2025.10.11. Székesfehérvár Fehérvár 4 3 3 0 0 0 0 21-18 2 1 2 0 1 0 2 DEAC
3. forduló  
2025.10.19. Dánszentmiklós Exiles-Kosok 1 0 0 1 0 0 0 3-89 15 7 0 0 0 0 5 Gorillák
2025.10.19. Székesfehérvár Fehérvár 1 2 1 0 0 0 0 12-53 9 4 0 0 0 0 5 KARC-Neumann
4. forduló  
2025.11.01. Gyömrő Haramiák 5 8 5 0 0 1 0 50-18 3 0 0 1 2 0 1 Fehérvár
2025.11.02. Debrecen DEAC 2 4 3 0 0 0 0 26-27 3 3 2 0 0 0 4 Exiles-Kosok
5. forduló  
2025.11.15. Kecskemét KARC-Neumann 5 5 2 0 0 2 0 29-17 2 2 1 0 0 0 1 Exiles-Kosok
2025.11.16. Debrecen DEAC 0 0 0 0 0 0 00-26 0 0 0 0 0 0 5 Gorillák  
6. forduló  
2025.11.29. Kecskemét KARC-Neumann 5 0 0 0 0 0 026-0 0 0 0 0 0 0 0 Haramiák  
2025.11.29. Budapest Exiles-Kosok 5 6 5 0 0 2 0 40-12 2 1 0 0 1 0 1 Fehérvár
7. forduló  
2025.10.11. Szeged Gorillák 5 4 1 0 0 0 0 22-19 3 2 0 0 2 0 2 KARC-Neumann
2025.12.06. Gyömrő Haramiák 5 12 7 0 0 0 0 74-17 3 1 0 0 0 0 1 DEAC
8. forduló  
2026.03.07. Kecskemét KARC-Neumann 1 2 1 0 0 2 0 12-39 6 3 1 0 0 0 5 Gorillák
2026.03.07. Gyömrő Haramiák 5 10 5 0 0 1 0 60-25 3 2 2 0 2 0 1 Exiles-Kosok
2026.03.29. Debrecen DEAC 1 0 0 0 0 0 00-26 0 0 0 0 0 0 5 Fehérvár  
9. forduló  
2026.03.21. Kecskemét KARC-Neumann 5 0 0 0 0 0 026-0 0 0 0 0 0 0 1 Fehérvár  
2026.03.21. Gyömrő Haramiák 1 3 3 0 0 1 0 21-45 7 5 0 0 1 0 5 Gorillák
2026.03.21. Dánszentmiklós Exiles-Kosok 5 12 11 0 0 1 0 82-15 3 0 0 0 0 0 1 DEAC
10. forduló  
2026.04.11. Szeged Gorillák 5 11 3 0 0 1 0 61-23 2 2 3 0 1 0 1 Exiles-Kosok
2026.04.11. Kecskemét KARC-Neumann 5 11 7 0 0 2 0 69-21 3 3 0 0 2 0 1 DEAC
2026.04.11. Székesfehérvár Fehérvár 1 4 3 0 0 2 0 26-45 7 5 0 0 0 0 5 Haramiák
11. forduló  
2026.04.25. Szeged Gorillák 0 0 0 0 0 0 00-0 0 0 0 0 0 0 0 DEAC  
2026.04.25. Gyömrő Haramiák 1 3 1 0 0 0 0 17-44 8 2 0 0 0 0 5 KARC-Neumann
2026.04.25. Székesfehérvár Fehérvár 1 4 2 0 0 0 0 24-49 7 7 0 0 0 0 5 Exiles-Kosok
12. forduló  
2026.05.09. Szeged Gorillák 0 0 0 0 0 0 00-0 0 0 0 0 0 0 0 Fehérvár  
2026.05.09. Debrecen DEAC 0 0 0 0 0 0 00-0 0 0 0 0 0 0 0 Haramiák  
2026.05.09. Budapest Exiles-Kosok 0 0 0 0 0 0 00-0 0 0 0 0 0 0 0 KARC-Neumann  

 

DEAC | Exiles-Kosok | Fehérvár | Gorillák | Haramiák | KARC-Neumann


DEAC Huszárok

      TP T C P D   Sz K  
1.   Munaki Ryan 17 1 3 2 0 0 0   4 3   282
2.   Mambo Nickson 16 2 3 0 0 0 0   5 5   377
3.   Wazara Kudzaiishe 15 3 0 0 0 0 0   5 5   400
4.   Canibano Jose Alberto 10 2 0 0 0 0 0   4 4   320
5.   Mafara Ngonidzashe 10 2 0 0 0 0 0   3 3   234
6.   Mammoto Kenta 10 2 0 0 0 0 0   5 5   383
7.   Maphosa Cyrus Thabo 9 1 2 0 0 0 0   1 1   80
8.   Chidavaenzi Isaac Tendai 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
9.   Dhliwayo Mizpah 5 1 0 0 0 0 0   2 2   160
10.   Fejés Máté 5 1 0 0 0 0 0   5 3   261
11.   Kardos Levente 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
12.   Mayahara Sota 5 1 0 0 0 0 0   1 1   56
13.   Richiello Martin 5 1 0 0 0 2 0   6 5   445
14.   Masaya Robson 2 0 1 0 0 0 0   2 2   118
15.   Maseko Siyabonga 2 0 1 0 0 0 0   6 6   459
16.   Bahl Akshar 0 0 0 0 0 0 0   5 4   250
17.   Bakarwah Hamza 0 0 0 0 0 0 0   1 0   25
18.   Bardien Ebrahim 0 0 0 0 0 1 0   1 1   69
19.   Bikoko Harmony 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
20.   Chaparro Sebastián 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
21.   Dmello Mohit Dominic 0 0 0 0 0 0 0   1 0   23
22.   Dóry Vilmos 0 0 0 0 0 0 0   4 4   262
23.   Jingu Kihei 0 0 0 0 0 0 0   5 4   336
24.   Kabuzire Adrian 0 0 0 0 0 0 0   2 2   160
25.   Kader Abdul 0 0 0 0 0 0 0   6 6   416
26.   Kiyemba Luqman 0 0 0 0 0 0 0   2 1   101
27.   Kwon Minseok 0 0 0 0 0 0 0   2 1   102
28.   Mana Muhammad 0 0 0 0 0 0 0   3 3   240
29.   Mberewere Buttony 0 0 0 0 0 0 0   1 0   17
30.   Mhembere Craig 0 0 0 0 0 0 0   1 0   40
31.   Mukuye Alvin Michael 0 0 0 0 0 0 0   2 1   103
32.   Pakpahan James 0 0 0 0 0 0 0   2 2   160
33.   Szántai Márk 0 0 0 0 0 0 0   5 4   325
34.   Tapera Wayne 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
35.   Wambette Jordan 0 0 0 0 0 0 0   3 3   240
36.   Watunu Sean 0 0 0 0 0 0 0   1 0   13
37.   Young Addam Ching Ju 0 0 0 0 0 0 0   3 3   240
 


Exiles-Kosok

      TP T C P D   Sz K  
1.   Vass Ábrahám 108 1 29 15 0 2 0   9 8   599
2.   Jollet Bogdanov Timour 38 5 5 1 0 0 0   3 3   240
3.   Lukács Márton 25 5 0 0 0 0 0   9 8   632
4.   Mikulinszki Tamás 25 5 0 0 0 0 0   9 9   720
5.   Bozsik Bendegúz 20 4 0 0 0 0 0   8 8   596
6.   Mesterca Dávid 20 4 0 0 0 0 0   5 5   359
7.   Nagy Gergely 15 3 0 0 0 0 0   8 8   577
8.   Bányai Attila ifj. 10 2 0 0 0 0 0   8 7   585
9.   Lanouguere Julen 10 2 0 0 0 0 0   2 2   160
10.   Pásztor Tibor 10 2 0 0 0 1 0   9 5   459
11.   Hnilicka Nico 7 1 1 0 0 0 0   1 1   80
12.   Horvath José 5 1 0 0 0 0 0   3 2   176
13.   Illés-Sasvári Hunor 5 1 0 0 0 0 0   6 5   412
14.   Kinyó Kolos 5 1 0 0 0 0 0   9 9   720
15.   Törő Zsombor 5 1 0 0 0 0 0   4 3   251
16.   Andó Attila 0 0 0 0 0 0 0   4 4   275
17.   Bakonyi Péter 0 0 0 0 0 0 0   3 3   195
18.   Bányai Attila 0 0 0 0 0 0 0   3 0   40
19.   Bócsi Balázs 0 0 0 0 0 0 0   7 7   489
20.   Buchmann Eric 0 0 0 0 0 0 0   1 0   39
21.   Csapó Norbert 0 0 0 0 0 0 0   1 0   13
22.   Dobos András 0 0 0 0 0 1 0   5 5   318
23.   Farkas Roland 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
24.   Füle Barnabás 0 0 0 0 0 0 0   4 2   183
25.   Goletz Géza 0 0 0 0 0 0 0   1 0   30
26.   Grimm Lénárd 0 0 0 0 0 1 0   3 3   205
27.   Hanat Yanis 0 0 0 0 0 0 0   3 1   84
28.   Holp Kirill József 0 0 0 0 0 0 0   2 2   160
29.   Iffy Attila 0 0 0 0 0 0 0   2 0   10
30.   Karácsonyi Ronald 0 0 0 0 0 0 0   3 3   232
31.   Killeen Noah 0 0 0 0 0 0 0   1 1   56
32.   Kovács Mihály 0 0 0 0 0 0 0   3 1   61
33.   Kump Norbert 0 0 0 0 0 0 0   2 0   41
34.   Nagy András 0 0 0 0 0 0 0   5 3   280
35.   Németh Richárd 0 0 0 0 0 0 0   2 2   129
36.   Panou Thomas 0 0 0 0 0 0 0   1 0   17
37.   Pusztai Péter 0 0 0 0 0 1 0   7 7   518
38.   Suiogan Károly 0 0 0 0 0 2 0   5 2   204
39.   Szabó Kristóf 0 0 0 0 0 0 0   5 1   154
40.   Szendrey-Kiss Zsolt 0 0 0 0 0 0 0   2 0   42
41.   Thaly András Domonkos 0 0 0 0 0 0 0   4 2   125
42.   Tóth Gergely 0 0 0 0 0 0 0   2 1   90
43.   Üveges Gábor 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
 


Fehérvár Rugby Club

      TP T C P D   Sz K  
1.   Őrsi Dávid 20 4 0 0 0 0 0   5 4   376
2.   Váradi Norbert 20 4 0 0 0 0 0   6 6   480
3.   Jung Lucas 18 0 9 0 0 1 0   7 7   553
4.   Antal Benjamin 15 3 0 0 0 1 0   6 6   431
5.   Erős Regő 10 2 0 0 0 0 0   4 4   320
6.   Csörgei István 5 1 0 0 0 0 0   7 7   560
7.   Hollósi Gábor 5 1 0 0 0 2 0   7 7   512
8.   Németh Patrik 5 1 0 0 0 0 0   4 3   271
9.   Zsigovics Ferenc 5 1 0 0 0 1 0   6 6   450
10.   Molnár Barna 3 0 0 0 1 0 0   5 5   370
11.   Carroll Daniel 0 0 0 0 0 0 0   1 0   18
12.   Czifrus Richárd 0 0 0 0 0 0 0   4 4   320
13.   Czimmermann Bálint 0 0 0 0 0 0 0   4 2   224
14.   Fekete Márkó 0 0 0 0 0 0 0   2 2   160
15.   Gáncs Dániel 0 0 0 0 0 0 0   3 3   197
16.   Horváth Bence 0 0 0 0 0 0 0   6 6   480
17.   Kalló Vazul 0 0 0 0 0 0 0   5 5   312
18.   Katona Bence 0 0 0 0 0 0 0   3 3   237
19.   Kendi André 0 0 0 0 0 0 0   4 4   294
20.   Láng Gábor 0 0 0 0 0 0 0   4 1   157
21.   Liska Richárd 0 0 0 0 0 0 0   4 2   139
22.   Pleva Máté 0 0 0 0 0 0 0   2 2   121
23.   Surányi Dömötör 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
24.   Szuna László 0 0 0 0 0 0 0   4 2   199
25.   Szűcs Máté 0 0 0 0 0 0 0   4 2   237
26.   Tar Botond 0 0 0 0 0 0 0   2 1   120
27.   Varga György 0 0 0 0 0 0 0   2 1   85
28.   Vass Ferenc Krisztián 0 0 0 0 0 0 0   7 6   451
29.   Völgyi László 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
 


FW Gorillák Szeged

      TP T C P D   Sz K  
1.   Teisenhoffer László 48 3 15 1 0 0 0   5 5   400
2.   Nagymihály Dominik 40 8 0 0 0 0 0   6 6   475
3.   Barna Zsolt 32 6 1 0 0 1 0   6 6   470
4.   Odibo-Satu Tekena 30 6 0 0 0 0 0   6 6   480
5.   Kovács Márk Manó 25 5 0 0 0 0 0   6 6   460
6.   Ződi Borisz 22 4 1 0 0 0 0   6 6   440
7.   Bálint Dávid 21 1 8 0 0 0 0   2 2   160
8.   Bálint Ádám 15 3 0 0 0 0 0   6 6   480
9.   Koltai Bertalan 15 3 0 0 0 1 0   5 5   314
10.   Talpai Dániel 15 3 0 0 0 0 0   6 6   448
11.   Györgyey András 12 2 1 0 0 0 0   3 3   240
12.   Azzopardi Yuri Marc 10 2 0 0 0 0 0   6 6   456
13.   Bende Sándor 10 2 0 0 0 0 0   5 5   399
14.   Hardi Tamás 10 2 0 0 0 0 0   6 6   467
15.   Szabó Tamás 10 2 0 0 0 0 0   3 3   218
16.   Kirti Krisztián 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
17.   Nádasdi-Vad Tamás 5 1 0 0 0 0 0   2 2   105
18.   Bálint Péter 0 0 0 0 0 0 0   1 0   20
19.   Baranyi Bence 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
20.   Bódi Rajmund 0 0 0 0 0 0 0   4 1   214
21.   Debreczeny Dénes 0 0 0 0 0 0 0   2 0   33
22.   Fontaine Antoine 0 0 0 0 0 0 0   2 0   39
23.   Kajan Danijel 0 0 0 0 0 0 0   1 0   26
24.   Nieszner Ferenc 0 0 0 0 0 0 0   2 0   25
25.   Petrov Tamás 0 0 0 0 0 0 0   3 3   169
26.   Sándor Patrik 0 0 0 0 0 0 0   1 0   22
27.   Sárközi Ervin 0 0 0 0 0 0 0   1 0   46
28.   Tánczos Ervin Tamás 0 0 0 0 0 0 0   3 0   41
29.   Tasi Ádám 0 0 0 0 0 0 0   5 5   373
 


Haramiák

      TP T C P D   Sz K  
1.   Györke Dávid 63 3 24 0 0 0 0   6 6   450
2.   Pintér Tamás 47 7 6 0 0 0 0   5 5   400
3.   Pataki Sámuel 45 9 0 0 0 0 0   5 5   400
4.   Gyurcsik Mózes 30 6 0 0 0 0 0   4 2   228
5.   Vetró Márton 25 5 0 0 0 0 0   5 5   297
6.   Heiszler Domonkos 20 4 0 0 0 1 0   5 5   365
7.   Ivánfi Ábel 20 4 0 0 0 0 0   7 7   547
8.   Pluhár Dániel 20 4 0 0 0 0 0   3 3   226
9.   Farkas Álmos 15 3 0 0 0 0 0   7 7   558
10.   Dobó Márkó 10 2 0 0 0 0 0   4 4   293
11.   Rácz Gergő Ferenc 5 1 0 0 0 0 0   3 2   107
12.   Baglyos Sándor 0 0 0 0 0 0 0   6 2   272
13.   Bokros Tamás 0 0 0 0 0 0 0   2 2   148
14.   Bombolya Dániel 0 0 0 0 0 0 0   3 0   82
15.   Ferencz Zoltán 0 0 0 0 0 0 0   1 0   34
16.   Fodor Levente 0 0 0 0 0 0 0   6 6   384
17.   Freye Márk 0 0 0 0 0 0 0   2 1   102
18.   Gál Bence 0 0 0 0 0 1 0   2 0   37
19.   Góczi Márton 0 0 0 0 0 0 0   7 6   414
20.   Gonda Norbert 0 0 0 0 0 0 0   5 3   282
21.   Griffins Jeremiah 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
22.   Gulicska Mihály 0 0 0 0 0 0 0   7 7   557
23.   Ivánfi György 0 0 0 0 0 0 0   1 0   3
24.   Ivánfi Martin 0 0 0 0 0 1 0   7 2   283
25.   Káldi János 0 0 0 0 0 0 0   7 6   480
26.   Kállai Máté 0 0 0 0 0 0 0   2 2   160
27.   Kómár Tamás 0 0 0 0 0 0 0   1 1   65
28.   Molnár Tamás 0 0 0 0 0 0 0   7 7   525
29.   Nagy Tamás 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
30.   Péczely Ákos 0 0 0 0 0 0 0   6 1   189
31.   Pénzes Ferenc 0 0 0 0 0 0 0   6 3   188
32.   Szegedi Ervin Andrei 0 0 0 0 0 0 0   3 2   116
 


KARC-Neumann

      TP T C P D   Sz K  
1.   Morcan Albert 39 7 2 0 0 0 0   6 6   480
2.   Nagyhegyesi Szabolcs 28 0 14 0 0 0 0   3 3   240
3.   Kovács Gergő 25 5 0 0 0 0 0   6 6   460
4.   Csiernik János 20 4 0 0 0 1 0   5 5   369
5.   Fehér Attila 20 4 0 0 0 0 0   7 7   414
6.   Argintaru Eugen 15 3 0 0 0 0 0   3 1   126
7.   Cselik Ádám 15 3 0 0 0 0 0   5 5   395
8.   Németh Máté 15 1 5 0 0 2 0   4 3   259
9.   Horváth Márton 10 2 0 0 0 0 0   7 7   554
10.   Köteles Péter 10 2 0 0 0 0 0   4 3   250
11.   Messzi-Szabó Martin 10 2 0 0 0 1 0   7 7   465
12.   Postolachi Stefan 10 2 0 0 0 0 0   6 5   410
13.   Stoica Daniel 10 2 0 0 0 0 0   5 4   360
14.   Takács Zoltán 10 2 0 0 0 0 0   6 5   251
15.   Asztalos András 5 1 0 0 0 0 0   3 3   105
16.   Beliczai Zsolt 5 1 0 0 0 0 0   6 4   264
17.   De La Hosseraye Mathieu 5 1 0 0 0 1 0   5 5   390
18.   Dinnyés Gábor 5 1 0 0 0 0 0   6 6   449
19.   Gallina Vajk 5 1 0 0 0 0 0   1 0   20
20.   Müller Dániel 5 1 0 0 0 0 0   6 0   125
21.   Török Levente 5 1 0 0 0 0 0   7 7   497
22.   Sütő Dániel 4 0 2 0 0 2 0   5 5   354
23.   Bán András 0 0 0 0 0 0 0   1 0   26
24.   Cseh Attila 0 0 0 0 0 0 0   3 0   85
25.   Fekete-Szabó Ádám 0 0 0 0 0 0 0   4 4   312
26.   Gallina Csanád 0 0 0 0 0 0 0   4 1   145
27.   Hicz Máté 0 0 0 0 0 0 0   1 1   41
28.   Mata Áron 0 0 0 0 0 0 0   5 1   176
29.   Németh Bence 0 0 0 0 0 1 0   1 0   13
30.   Németh János 0 0 0 0 0 1 0   6 0   161
31.   Németh Krisztián 0 0 0 0 0 0 0   1 1   70
32.   Németh Richárd 0 0 0 0 0 0 0   1 0   6
33.   Őri Dániel 0 0 0 0 0 0 0   2 0   38
34.   Veliczky Levente 0 0 0 0 0 0 0   1 0   10
 

Játékosrangsor összes pont (TP) alapján:

      TP T C P D   Sz K  
1. Vass Ábrahám 108 1 29 15 0 2 0   9 8   599
2. Györke Dávid 63 3 24 0 0 0 0   6 6   450
3. Teisenhoffer László 48 3 15 1 0 0 0   5 5   400
4. Pintér Tamás 47 7 6 0 0 0 0   5 5   400
5. Pataki Sámuel 45 9 0 0 0 0 0   5 5   400
6. Nagymihály Dominik 40 8 0 0 0 0 0   6 6   475
7. Morcan Albert 39 7 2 0 0 0 0   6 6   480
8. Jollet Bogdanov Timour 38 5 5 1 0 0 0   3 3   240
9. Barna Zsolt 32 6 1 0 0 1 0   6 6   470
10. Gyurcsik Mózes 30 6 0 0 0 0 0   4 2   228
11. Odibo-Satu Tekena 30 6 0 0 0 0 0   6 6   480
12. Nagyhegyesi Szabolcs 28 0 14 0 0 0 0   3 3   240
13. Kovács Gergő 25 5 0 0 0 0 0   6 6   460
14. Kovács Márk Manó 25 5 0 0 0 0 0   6 6   460
15. Lukács Márton 25 5 0 0 0 0 0   9 8   632
16. Mikulinszki Tamás 25 5 0 0 0 0 0   9 9   720
17. Vetró Márton 25 5 0 0 0 0 0   5 5   297
18. Ződi Borisz 22 4 1 0 0 0 0   6 6   440
19. Bálint Dávid 21 1 8 0 0 0 0   2 2   160
20. Bozsik Bendegúz 20 4 0 0 0 0 0   8 8   596
21. Csiernik János 20 4 0 0 0 1 0   5 5   369
22. Fehér Attila 20 4 0 0 0 0 0   7 7   414
23. Heiszler Domonkos 20 4 0 0 0 1 0   5 5   365
24. Ivánfi Ábel 20 4 0 0 0 0 0   7 7   547
25. Mesterca Dávid 20 4 0 0 0 0 0   5 5   359
26. Őrsi Dávid 20 4 0 0 0 0 0   5 4   376
27. Pluhár Dániel 20 4 0 0 0 0 0   3 3   226
28. Váradi Norbert 20 4 0 0 0 0 0   6 6   480
29. Jung Lucas 18 0 9 0 0 1 0   7 7   553
30. Munaki Ryan 17 1 3 2 0 0 0   4 3   282
31. Mambo Nickson 16 2 3 0 0 0 0   5 5   377
32. Antal Benjamin 15 3 0 0 0 1 0   6 6   431
33. Argintaru Eugen 15 3 0 0 0 0 0   3 1   126
34. Bálint Ádám 15 3 0 0 0 0 0   6 6   480
35. Cselik Ádám 15 3 0 0 0 0 0   5 5   395
36. Farkas Álmos 15 3 0 0 0 0 0   7 7   558
37. Koltai Bertalan 15 3 0 0 0 1 0   5 5   314
38. Nagy Gergely 15 3 0 0 0 0 0   8 8   577
39. Talpai Dániel 15 3 0 0 0 0 0   6 6   448
40. Wazara Kudzaiishe 15 3 0 0 0 0 0   5 5   400
41. Németh Máté 15 1 5 0 0 2 0   4 3   259
42. Györgyey András 12 2 1 0 0 0 0   3 3   240
43. Azzopardi Yuri Marc 10 2 0 0 0 0 0   6 6   456
44. Bányai Attila ifj. 10 2 0 0 0 0 0   8 7   585
45. Bende Sándor 10 2 0 0 0 0 0   5 5   399
46. Canibano Jose Alberto 10 2 0 0 0 0 0   4 4   320
47. Dobó Márkó 10 2 0 0 0 0 0   4 4   293
48. Erős Regő 10 2 0 0 0 0 0   4 4   320
49. Hardi Tamás 10 2 0 0 0 0 0   6 6   467
50. Horváth Márton 10 2 0 0 0 0 0   7 7   554