| Extra Liga 2025/2026. |
Extra Liga 2025/2026. alapszakasz állása
| M | GY | D | V | +/- | CB | VB | KB | TP | T | C | P | D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Esztergomi Vitézek | 3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 35 | +73 | 3 | 0 | 0 | 15 | 12 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2. | Honfoglalók Rugby Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 106 | 93 | +13 | 2 | 0 | 1 | 11 | 15 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 3. | Donau Wien | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 83 | -12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 4. | Vienna Celtic | 3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 98 | -36 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 5. | Budapest Exiles | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 26 | +1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 6. | FWSE Dinamo | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 67 | -39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Az FWSE Dinamo csapatától 1 büntetőpont levonva. (VB 2025/004)
Alapszakasz
| helyszín | hazai | Sz | T | C | P | D | T | C | P | D | Sz | vendég | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.09.13. | Bécs | Donau | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | Exiles |
![]() |
| 2025.09.13. | Nagykőrös | Honfoglalók | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41-28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | FWSE |
![]() |
| 2025.09.20. | Esztergom | Vitézek | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50-14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Celtic |
![]() |
| 2. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.09.27. | Budapest | Exiles | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17-19 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | Celtic |
![]() |
| 2025.09.27. | Szeged | FWSE | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Vitézek | |
| 2025.09.27. | Nagykőrös | Honfoglalók | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 44-33 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Donau |
![]() |
| 3. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.10.25. | Bécs | Celtic | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29-31 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | Donau |
![]() |
| 2025.10.25. | Szeged | FWSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Exiles | |
| 2025.10.25. | Esztergom | Vitézek | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 32-21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Honfoglalók |
![]() |
| 4. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.11.08. | Bécs | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FWSE | |
| 2025.11.08. | Nagykőrös | Honfoglalók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Exiles | |
| 2025.11.08. | Bécs | Donau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vitézek | |
| 5. forduló | |||||||||||||||||||
| 2025.11.22. | Nagykőrös | Honfoglalók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celtic | |
| 2025.11.22. | Szeged | FWSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Donau | |
| 2025.11.22. | Budapest | Exiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vitézek | |
Celtic | Donau | Exiles | FWSE | Honfoglalók | Vitézek

Vienna Celtic
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spies Jakob | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 2. | Karpeles Max | 23 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 3. | Ford Connor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
| 4. | McHugh Ciaran | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 | |||
| 5. | Niall Healy | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 150 | |||
| 6. | Berkemeyer Theodor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 7. | Birch Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 95 | |||
| 8. | Conor Braiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 215 | |||
| 9. | Dani Vito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 110 | |||
| 10. | Deasy Cormac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 94 | |||
| 11. | Eiffe Brian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 12. | El Agrebi Omar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 13. | Fiebrich Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 14. | Frühstück Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 152 | |||
| 15. | Glaser Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71 | |||
| 16. | Gourianov Arsenij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | |||
| 17. | Hlushko Mykhailo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 139 | |||
| 18. | Hruschka Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 143 | |||
| 19. | Krassnitzer Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 74 | |||
| 20. | Lamplmair Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | |||
| 21. | Maier Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 22. | Mostbeck Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 23. | Saa Gerardo Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 24. | Schulz Leonard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 25. | Stech Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | |||
| 26. | Surilla Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
| 27. | Taylor Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 223 | |||
| 28. | Thaddaeus Goerger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||
| 29. | Thalhammer Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 144 | |||
| 30. | Vesely Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||
| 31. | Walker Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
| 32. | Willmann Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 59 | |||
| 33. | Zinnecker Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 140 | |||

Donau Wien
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Demirkol Yasin | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 149 | |||
| 2. | Klauser Lorenz | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 188 | |||
| 3. | Meyer Christophe | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 150 | |||
| 4. | Mittnik Leon | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 5. | Hammerschmidt Lorenz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 210 | |||
| 6. | Kelly Rory | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 155 | |||
| 7. | Pflanzer Konstantin | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 230 | |||
| 8. | Savenko Hleb | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53 | |||
| 9. | Al Hussein Hussein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |||
| 10. | Bejtovic Mersad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 11. | Booth Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 12. | Brininger Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 | |||
| 13. | Christely Theodor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | |||
| 14. | Cokara Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | |||
| 15. | Corwin Wille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 | |||
| 16. | Djoric Konstantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 70 | |||
| 17. | Eiter Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 186 | |||
| 18. | Gabriel Christopher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 188 | |||
| 19. | Husseini Amir Said Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 20. | Kerssenbrock Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 21. | Klauser Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | |||
| 22. | Mayer Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 174 | |||
| 23. | Navas Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 24. | Savenko Nazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |||
| 25. | Solomons Alteno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 135 | |||
| 26. | Solonenko Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | |||
| 27. | Speth Daan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | |||
| 28. | Suguturaga Viliame | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 29. | Vierkens Laurin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | |||
| 30. | Waidmann Phillipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 105 | |||
| 31. | Zach Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 91 | |||
| 32. | Zavarsky Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 165 | |||

Budapest Exiles
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albarenga Csáky Rodrigo | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 2. | Kroupa Philip | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 3. | Stevens Dániel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 | |||
| 4. | Audy Cyprien | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 5. | Ahearne Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | |||
| 6. | Arachchilage Pasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 105 | |||
| 7. | Brandenburg Ferdinánd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 130 | |||
| 8. | Czifra Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | |||
| 9. | Dassogno Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | |||
| 10. | Erdélyi Áron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 78 | |||
| 11. | Gilham Louis Haug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 159 | |||
| 12. | Hanat Yanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | |||
| 13. | Hara Kazuki Aron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | |||
| 14. | Hernádi Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 78 | |||
| 15. | Hnilicka Nico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 101 | |||
| 16. | Horvath José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||
| 17. | Jackson Connor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 | |||
| 18. | Jollet Bogdanov Timour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 19. | Kavanagh Gary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | |||
| 20. | Kósa Bálint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 21. | Lanouguere Julen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 22. | Lavanchy Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 23. | Maetz Cedric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 118 | |||
| 24. | Merren Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 25. | Neu Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 132 | |||
| 26. | Oosthuizen George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 27. | Panou Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 28. | Soria Alberto Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
| 29. | Vetró Márton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 145 | |||

FWSE Dinamo
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vostić Ivan | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 2. | Adzić Nemanja | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 3. | Krcadinac Mateja | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 4. | Misić Djordje | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | |||
| 5. | Vostić Ognjen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 6. | Kuzmanović Milan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | |||
| 7. | Adzić Strahinja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |||
| 8. | Caran Mateja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | |||
| 9. | Cvejić Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 10. | Dabić Vladan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
| 11. | Djordjević Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 12. | Dramicanin Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 13. | Gavrilović Dusan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 14. | Marković Danijel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | |||
| 15. | Milevski Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | |||
| 16. | Radić Borislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 17. | Ranković Stevan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 | |||
| 18. | Raseta Danilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 19. | Srećković Velibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 | |||
| 20. | Vasić Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 | |||

Honfoglalók Rugby Club
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nagyszombati Zoltán | 31 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 2. | Horváth Áron | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 3. | Szabó István | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 238 | |||
| 4. | Tóth Dániel Mátyás | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 5. | Perlaki Nándor | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 172 | |||
| 6. | Kőházi-Kis Marcell | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 164 | |||
| 7. | Kőműves György | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 8. | Pintér Imre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 134 | |||
| 9. | Szabó András | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 232 | |||
| 10. | Cselóczki Sámuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 167 | |||
| 11. | Gál Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 133 | |||
| 12. | Gömöri Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | |||
| 13. | Király Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 14. | Mészáros András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 112 | |||
| 15. | Mészáros Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | |||
| 16. | Mészáros Bálint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 68 | |||
| 17. | Nagy Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 97 | |||
| 18. | Nyerges Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 221 | |||
| 19. | Rozsnyai Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 20. | Szőke Szabolcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 75 | |||
| 21. | Tóth Botond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||
| 22. | Zágon Andor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 149 | |||

Esztergomi Vitézek
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kiss Kornél | 22 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 2. | Ágotai Ákos | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 3. | Stiglmayer Márk | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 4. | Visi Balázs | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 143 | |||
| 5. | Gyurcsik Mózes | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 143 | |||
| 6. | Molnár Álmos | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 84 | |||
| 7. | Órai Szabolcs | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 89 | |||
| 8. | Princz Ádám | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 89 | |||
| 9. | Sovány Erhard | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
| 10. | Vodicska Hunor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 | |||
| 11. | Gódor András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | |||
| 12. | Hullár Milán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 97 | |||
| 13. | Marosy Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | |||
| 14. | Meggyes Merse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | |||
| 15. | Németh Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | |||
| 16. | Pataki Sámuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 17. | Petróczi Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |||
| 18. | Pluhár Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 81 | |||
| 19. | Sitku Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 143 | |||
| 20. | Suiogan Tímár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 120 | |||
| 21. | Szatmári Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 86 | |||
| 22. | Szóda Imre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
| 23. | Varga Béla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | |||
| 24. | Visi Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 118 | |||
Játékosrangsor összes pont (TP) alapján:
| TP | T | C | P | D |
|
|
Sz | K |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Nagyszombati Zoltán | 31 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | ||
| 2. | ![]() |
Spies Jakob | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | ||
| 3. | ![]() |
Karpeles Max | 23 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | ||
| 4. | ![]() |
Kiss Kornél | 22 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | ||
| 5. | ![]() |
Demirkol Yasin | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 149 | ||
| 6. | ![]() |
Horváth Áron | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | ||
| 7. | ![]() |
Szabó István | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 238 | ||
| 8. | ![]() |
Tóth Dániel Mátyás | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | ||
| 9. | ![]() |
Klauser Lorenz | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 188 | ||
| 10. | ![]() |
Meyer Christophe | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 150 | ||
| 11. | ![]() |
Albarenga Csáky Rodrigo | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | ||
| 12. | ![]() |
Ágotai Ákos | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | ||
| 13. | ![]() |
Gyurcsik Mózes | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 286 | ||
| 14. | ![]() |
Mittnik Leon | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | ||
| 15. | ![]() |
Perlaki Nándor | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 172 | ||
| 16. | ![]() |
Stiglmayer Márk | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | ||
| 17. | ![]() |
Visi Balázs | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 143 | ||
| 18. | ![]() |
Vostić Ivan | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | ||
| 19. | ![]() |
Adzić Nemanja | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | ||
| 20. | ![]() |
Ford Connor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 21. | ![]() |
Hammerschmidt Lorenz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 210 | ||
| 22. | ![]() |
Kelly Rory | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 155 | ||
| 23. | ![]() |
Kőházi-Kis Marcell | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 164 | ||
| 24. | ![]() |
Kőműves György | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 240 | ||
| 25. | ![]() |
Krcadinac Mateja | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | ||
| 26. | ![]() |
Kroupa Philip | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | ||
| 27. | ![]() |
McHugh Ciaran | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 | ||
| 28. | ![]() |
Misić Djordje | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | ||
| 29. | ![]() |
Molnár Álmos | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 84 | ||
| 30. | ![]() |
Órai Szabolcs | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 89 | ||
| 31. | ![]() |
