NB I. 2024/2025.

NB I. 2024/2025. alapszakasz állása

    M GY D V     +/- CB VB KB TP T C P D
1. Esztergomi Vitézek 1 1 0 0 72 0+72 1 0 0 5 12 6 0 0 0 0
2. Budapest Exiles 1 1 0 0 49 14+35 1 0 0 5 8 3 1 0 0 0
3. FW Gorillák Szeged 1 1 0 0 41 10+31 1 0 0 5 6 4 1 0 0 0
4. Honfoglalók Rugby Club 1 1 0 0 42 31+11 1 0 0 5 6 6 0 0 2 0
5. Battai Bulldogok 1 0 0 1 31 42-11 0 0 1 1 5 3 0 0 2 0
6. Kecskeméti ARC-Neumann 1 0 0 1 10 41-31 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0
7. Fehérvár Rugby Club 1 0 0 1 14 49-35 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0
8. DEAC Huszárok 1 0 0 1 0 72-72 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Kereszttabella

    Vitézek Exiles Gorillák Honfoglalók Batta KARC Fehérvár DEAC
Esztergomi Vitézek                
Budapest Exiles                
FW Gorillák Szeged                
Honfoglalók Rugby Club                
Battai Bulldogok       31-42        
Kecskeméti ARC     10-41          
Fehérvár Rugby Club   14-49            
DEAC Huszárok 0-72              

Alapszakasz

  helyszín hazai Sz T C P D   T C P D Sz vendég  
1. forduló  
2024.09.14. Székesfehérvár Fehérvár 1 2 2 0 0 0 0 14-49 8 3 1 0 0 0 5 Exiles
2024.09.14. Téglás DEAC 1 0 0 0 0 0 0 0-72 12 6 0 0 0 0 5 Vitézek
2024.09.14. Gyömrő Batta 1 5 3 0 0 2 0 31-42 6 6 0 0 2 0 5 Honfoglalók
2024.09.14. Kecskemét KARC 1 1 1 1 0 0 0 10-41 6 4 1 0 0 0 5 Gorillák
2. forduló  
2024.10.05. Budapest Exiles 0 0 0 0 0 0 00-0 0 0 0 0 0 0 0 Honfoglalók  
2024.10.05. Budapest KARC 0 0 0 0 0 0 00-0 0 0 0 0 0 0 0 Batta  
2024.10.05. Budapest Vitézek 0 0 0 0 0 0 00-0 0 0 0 0 0 0 0 Gorillák  
2024.10.05. Budapest Fehérvár 0 0 0 0 0 0 00-0 0 0 0 0 0 0 0 DEAC  
3. forduló  
2024.10.19. Százhalombatta Batta 0 0 0 0 0 0 00-0 0 0 0 0 0 0 0 Vitézek  
2024.10.19. Budapest Exiles 0 0 0 0 0 0 00-0 0 0 0 0 0 0 0 Gorillák  
2024.10.19. Kecskemét KARC 0 0 0 0 0 0 00-0 0 0 0 0 0 0 0 Fehérvár  
2024.10.19. Nagykőrös Honfoglalók 0 0 0 0 0 0 00-0 0 0 0 0 0 0 0 DEAC  
4. forduló  
2024.11.09. Szeged Gorillák 0 0 0 0 0 0 00-0 0 0 0 0 0 0 0 Batta  
2024.11.09. Székesfehérvár Fehérvár 0 0 0 0 0 0 00-0 0 0 0 0 0 0 0 Honfoglalók  
2024.11.09. Esztergom Vitézek 0 0 0 0 0 0 00-0 0 0 0 0 0 0 0 KARC  
2024.11.09. Debrecen DEAC 0 0 0 0 0 0 00-0 0 0 0 0 0 0 0 Exiles  
5. forduló  
2024.11.23. Százhalombatta Batta 0 0 0 0 0 0 00-0 0 0 0 0 0 0 0 Fehérvár  
2024.11.23. Nagykőrös Honfoglalók 0 0 0 0 0 0 00-0 0 0 0 0 0 0 0 KARC  
2024.11.23. Szeged Gorillák 0 0 0 0 0 0 00-0 0 0 0 0 0 0 0 DEAC  
2024.11.23. Budapest Exiles 0 0 0 0 0 0 00-0 0 0 0 0 0 0 0 Vitézek  

 

Batta | DEAC | Exiles | Fehérvár | Gorillák | Honfoglalók | KARC | Vitézek


Battai Bulldogok

      TP T C P D   Sz K  
1.   Pataki Sámuel 15 3 0 0 0 0 0   1 1   80
2.   Teisenhoffer László 6 0 3 0 0 0 0   1 1   80
3.   Jung Szilárd 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
4.   Pluhár Dániel 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
5.   Farkasinszky Gábor 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
6.   Ferencz Zoltán 0 0 0 0 0 1 0   1 1   78
7.   Gyurcsik Mózes 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
8.   Kállai Máté 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
9.   Muskovits Mihály 0 0 0 0 0 0 0   1 1   73
10.   Péczely Ákos 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
11.   Pocskai Szabolcs 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
12.   Simon Dénes ifj. 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
13.   Surman József 0 0 0 0 0 1 0   1 1   70
14.   Szanyi Zsombor 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
15.   Tóth Gergely 0 0 0 0 0 0 0   1 0   7
16.   Vetró Márton 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
 


DEAC Huszárok

      TP T C P D   Sz K  
1.   Al Aqrabawi Omar Muhammad Ali 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
2.   Bikoko Harmony 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
3.   Chidavaenzi Isaac Tendai 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
4.   Demjén Dávid 0 0 0 0 0 0 0   1 1   55
5.   Dina Conan 0 0 0 0 0 0 0   1 1   64
6.   Dóry Vilmos 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
7.   Fejés Máté 0 0 0 0 0 0 0   1 0   28
8.   Mambo Nickson 0 0 0 0 0 0 0   1 1   52
9.   Masaya Robson 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
10.   Mdwawd Ibrahim 0 0 0 0 0 0 0   1 0   25
11.   Oluka Edwin 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
12.   Rubangakene Emmanuel 0 0 0 0 0 0 0   1 0   16
13.   Spadafora Alessandro 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
14.   Ssebowa Kaaya 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
15.   Szántai Márk 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
16.   Walljee Lleyton 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
17.   Wambette Jordan 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
18.   Wazara Kudzaiishe 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
 


Budapest Exiles

      TP T C P D   Sz K  
1.   Albarenga Csáky Rodrigo 14 1 3 1 0 0 0   1 1   80
2.   Schenk Julian 10 2 0 0 0 0 0   1 1   76
3.   Brandenburg Ferdinánd 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
4.   Chapuis Alexandre 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
5.   Nyamanza Wesley 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
6.   Péter Balázs 5 1 0 0 0 0 0   1 0   33
7.   Porcher Michael 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
8.   Arachchilage Pasan 0 0 0 0 0 0 0   1 1   47
9.   Barbara Martin 0 0 0 0 0 0 0   1 1   68
10.   Cuignet Stanislas 0 0 0 0 0 0 0   1 1   63
11.   Dassogno Marco 0 0 0 0 0 0 0   1 0   4
12.   Erdélyi Áron 0 0 0 0 0 0 0   1 1   76
13.   Fernandez Capella Arturo 0 0 0 0 0 0 0   1 0   39
14.   Gilham Louis Haug 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
15.   Hara Kazuki Aron 0 0 0 0 0 0 0   1 0   33
16.   Jackson Connor 0 0 0 0 0 0 0   1 0   12
17.   Kósa Bálint 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
18.   Kroupa Philip 0 0 0 0 0 0 0   1 1   47
19.   Lee Nicholas 0 0 0 0 0 0 0   1 0   4
20.   Maetz Cedric 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
21.   Roberts Alex 0 0 0 0 0 0 0   1 0   17
22.   Stevens Dániel 0 0 0 0 0 0 0   1 1   76
 


Fehérvár Rugby Club

      TP T C P D   Sz K  
1.   Csörgei István 10 2 0 0 0 0 0   1 1   80
2.   Jung Lucas 2 0 1 0 0 0 0   1 1   41
3.   Moreno Aarón José 2 0 1 0 0 0 0   1 0   39
4.   Antal Benjamin 0 0 0 0 0 0 0   1 0   27
5.   Czifrus Richárd 0 0 0 0 0 0 0   1 0   17
6.   Czimmermann Bálint 0 0 0 0 0 0 0   1 1   53
7.   Erős Regő 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
8.   Fekete Márkó 0 0 0 0 0 0 0   1 1   70
9.   Gutyina András 0 0 0 0 0 0 0   1 0   17
10.   Hollósi Gábor 0 0 0 0 0 0 0   1 1   41
11.   Horváth Bence 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
12.   Láng Gábor 0 0 0 0 0 0 0   1 0   10
13.   Molnár Barna 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
14.   Németh Patrik 0 0 0 0 0 0 0   1 1   63
15.   Őrsi Dávid 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
16.   Pleva Máté 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
17.   Szabó Gergely 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
18.   Tar Botond 0 0 0 0 0 0 0   1 0   14
19.   Tardy Gábor 0 0 0 0 0 0 0   1 1   63
20.   Völgyi László 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
21.   Zsigovics Ferenc 0 0 0 0 0 0 0   1 1   66
 


FW Gorillák Szeged

      TP T C P D   Sz K  
1.   Kirti Krisztián 13 1 4 0 0 0 0   1 1   80
2.   Barna Zsolt 10 2 0 0 0 0 0   1 1   80
3.   Nagymihály Dominik 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
4.   Odibo-Satu Tekena 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
5.   Stojanović Danijel 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
6.   Bálint Dávid 3 0 0 1 0 0 0   1 0   6
7.   Azzopardi Yuri Marc 0 0 0 0 0 0 0   1 0   1
8.   Bálint Ádám 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
9.   Baranyi Bence 0 0 0 0 0 0 0   1 1   69
10.   Dordević Aleksandar 0 0 0 0 0 0 0   1 1   74
11.   Hardi Tamás 0 0 0 0 0 0 0   1 1   64
12.   Kálmán Benedek 0 0 0 0 0 0 0   1 0   21
13.   Keglić Predrag 0 0 0 0 0 0 0   1 1   79
14.   Kokanović Dragan 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
15.   Koltai Bertalan 0 0 0 0 0 0 0   1 1   59
16.   Kovács Áron 0 0 0 0 0 0 0   1 0   11
17.   Kovács Márk Manó 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
18.   Petrov Tamás 0 0 0 0 0 0 0   1 0   16
19.   Szabó Tamás 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
20.   Talpai Dániel 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
 


Honfoglalók Rugby Club

      TP T C P D   Sz K  
1.   Pintér Béla 10 2 0 0 0 1 0   1 1   70
2.   Nagyszombati Zoltán 10 0 5 0 0 0 0   1 1   80
3.   Cselóczki Sámuel 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
4.   Horváth Áron 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
5.   Mészáros Attila 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
6.   Csákó Tamás 0 0 0 0 0 0 0   1 1   62
7.   Gál Krisztián 0 0 0 0 0 0 0   1 1   40
8.   Király Kevin 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
9.   Kocsák Krisztián 0 0 0 0 0 0 0   1 1   75
10.   Kőházi-Kis Marcell 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
11.   Mészáros Bálint 0 0 0 0 0 0 0   1 0   5
12.   Nyerges Ádám 0 0 0 0 0 0 0   1 0   69
13.   Pintér Imre 0 0 0 0 0 0 0   1 1   11
14.   Szabó András 0 0 0 0 0 0 0   1 0   18
15.   Szabó István 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
16.   Szőke Szabolcs 0 0 0 0 0 1 0   1 1   70
17.   Torma Tibor 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
18.   Tóth Botond 0 0 0 0 0 0 0   1 0   40
19.   Tóth Dániel Mátyás 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
 


Kecskeméti ARC-Neumann

      TP T C P D   Sz K  
1.   Girda Alexandru Ioan 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
2.   Nagyhegyesi Szabolcs 5 0 1 1 0 0 0   1 1   80
3.   Argintaru Eugen 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
4.   Asztalos András 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
5.   Fehér Attila 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
6.   Fekete-Szabó Ádám 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
7.   Gyenes Ede József 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
8.   Gyenizse Máté 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
9.   Horváth Márton 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
10.   Kovács Gergő 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
11.   Köteles Péter 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
12.   Messzi-Szabó Martin 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
13.   Németh Krisztián 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
14.   Sütő Dániel 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
15.   Török Levente 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
 


Esztergomi Vitézek

      TP T C P D   Sz K  
1.   Csapó Erik 20 2 5 0 0 0 0   1 1   80
2.   Sovány Erhard 12 2 1 0 0 0 0   1 1   80
3.   Visi Balázs 10 2 0 0 0 0 0   1 1   80
4.   Vodicska Hunor 10 2 0 0 0 0 0   1 1   80
5.   Hullár Milán 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
6.   Sitku Balázs 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
7.   Stiglmayer Márk 5 1 0 0 0 0 0   1 1   45
8.   Szóda Imre 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
9.   Marosy Zoltán 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
10.   Molnár Álmos 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
11.   Órai Szabolcs 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
12.   Petróczi Attila 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
13.   Sőlősi Darius 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
14.   Szabó Vencel 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
15.   Szatmári Dániel 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
16.   Zaiba Raul 0 0 0 0 0 0 0   1 0   35
 

Játékosrangsor összes pont (TP) alapján:

      TP T C P D   Sz K  
1. Csapó Erik 20 2 5 0 0 0 0   1 1   80
2. Pataki Sámuel 15 3 0 0 0 0 0   1 1   80
3. Albarenga Csáky Rodrigo 14 1 3 1 0 0 0   1 1   80
4. Kirti Krisztián 13 1 4 0 0 0 0   1 1   80
5. Sovány Erhard 12 2 1 0 0 0 0   1 1   80
6. Barna Zsolt 10 2 0 0 0 0 0   1 1   80
7. Csörgei István 10 2 0 0 0 0 0   1 1   80
8. Pintér Béla 10 2 0 0 0 1 0   1 1   70
9. Schenk Julian 10 2 0 0 0 0 0   1 1   76
10. Visi Balázs 10 2 0 0 0 0 0   1 1   80
11. Vodicska Hunor 10 2 0 0 0 0 0   1 1   80
12. Nagyszombati Zoltán 10 0 5 0 0 0 0   1 1   80
13. Teisenhoffer László 6 0 3 0 0 0 0   1 1   80
14. Brandenburg Ferdinánd 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
15. Chapuis Alexandre 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
16. Cselóczki Sámuel 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
17. Girda Alexandru Ioan 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
18. Horváth Áron 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
19. Hullár Milán 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
20. Jung Szilárd 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
21. Mészáros Attila 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
22. Nagymihály Dominik 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
23. Nyamanza Wesley 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
24. Odibo-Satu Tekena 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
25. Péter Balázs 5 1 0 0 0 0 0   1 0   33
26. Pluhár Dániel 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
27. Porcher Michael 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
28. Sitku Balázs 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
29. Stiglmayer Márk 5 1 0 0 0 0 0   1 1   45
30. Stojanović Danijel 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
31. Szóda Imre 5 1 0 0 0 0 0   1 1   80
32. Nagyhegyesi Szabolcs 5 0 1 1 0 0 0   1 1   80
33. Bálint Dávid 3 0 0 1 0 0 0   1 0   6
34. Jung Lucas 2 0 1 0 0 0 0   1 1   41
35. Moreno Aarón José 2 0 1 0 0 0 0   1 0   39
36. Al Aqrabawi Omar Muhammad Ali 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
37. Antal Benjamin 0 0 0 0 0 0 0   1 0   27
38. Arachchilage Pasan 0 0 0 0 0 0 0   1 1   47
39. Argintaru Eugen 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
40. Asztalos András 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
41. Azzopardi Yuri Marc 0 0 0 0 0 0 0   1 0   1
42. Bálint Ádám 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
43. Baranyi Bence 0 0 0 0 0 0 0   1 1   69
44. Barbara Martin 0 0 0 0 0 0 0   1 1   68
45. Bikoko Harmony 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
46. Chidavaenzi Isaac Tendai 0 0 0 0 0 0 0   1 1   80
47. Csákó Tamás 0 0 0 0 0 0 0   1 1   62
48. Cuignet Stanislas 0 0 0 0 0 0 0   1 1   63
49. Czifrus Richárd 0 0 0 0 0 0 0   1 0   17
50. Czimmermann Bálint 0 0 0 0 0 0 0   1 1   53